Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

| Auteur: | Meylemans, Erwin (ed.); De Smedt, Philippe (ed.). |
|---|---|
| Titel: | De toepassing van geofysische prospectie methoden in de archeologie The use of geophysical prospection methods in archaeology |
| Volume: | De toepassing van geofysische prospectie methoden in de archeologie The use of geophysical prospection methods in archaeology |
| Jaar van uitgave: | 2019 |
| Uitgever: | Onroerend Erfgoed |
| Korte inhoud: | |
| Bron: | Meylemans E. & De Smedt P. (eds) 2019: De toepassing van geofysische prospectie methoden in de archeologie The use of geophysical prospection methods in archaeology, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 118 ISSN 1371-4678 |
| Uri: | https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/5329 |
| DOI: | https://doi.org/10.55465/XHEC7190 |
| Bestand: | https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/118/OAOE118-001.pdf ( 5.44MB ) |
| Gerelateerd bestand: |
|
| Bibliotheek: | Exemplaar aanwezig in catalogus VIOE bibliotheek |
Met onderstaand formulier kan je zoeken in ons archief. Voor meer uitleg over zoeken klik je hier.
Je kunt ook bladeren in de beschikbare publicaties.