Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.
Auteur: | Van den Haute, Peter; De Corte, Frans; Vancraeynest, Line. |
---|---|
Titel: | Datering van ceramiek op basis van thermoluminescentie: mogelijkheden van de methode, authenticiteitstesten en bijdrage van de archeoloog. |
Volume: | Archeologie in Vlaanderen IV |
Jaar van uitgave: | 1995 |
Uitgever: | IAP |
Korte inhoud: | In de periode 1992-1993 werd aan de Universiteit van Gent een laboratorium geïnstalleerd voor de datering van jong-geologische sedimenten en archeologische ceramiek met de thermoluminescentiemethode. De implementatie van deze dateringstechniek is het resultaat van een gezamenlijke, interdisciplinaire inspanning van de auteurs van dit artikel die hun wortels respectievelijk in de geochronologie en in de nucleaire analytische scheikunde hebben. De uitbouw van de infrastructuur en de aankoop van de apparatuur gebeurde met de financiële steun van het NFWO en de Nationale Loterij. De installatie omvat naast de klassieke uitrusting voor het uitvoeren van metingen met de recent ontwikkelde optische stimuleringstechniek (infrarood-OSL). |
Bron: | Van den Haute P., De Corte F. & Vancraeynest L. 1995:"Datering van ceramiek op basis van thermoluminescentie", in:Archeologie in Vlaanderen IV, pp. 365-377, Zellik. ISSN 0778-2837 |
Uri: | https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/200 |
DOI: | https://doi.org/10.55465/KZOQ7637 |
Bestand: | https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/AIVT/4/AIVT004-018.pdf ( 11.41MB ) |
Gerelateerd bestand: |
|
Bibliotheek: | Exemplaar aanwezig in catalogus VIOE bibliotheek |
Met onderstaand formulier kan je zoeken in ons archief. Voor meer uitleg over zoeken klik je hier.
Je kunt ook bladeren in de beschikbare publicaties.