Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.
Auteur: | Meylemans, Erwin. |
---|---|
Titel: | Analyse van de morfologie en bewaringstoestand van een deel van het Romeinse aquaduct van Tongeren (prov. Limburg) met gebruik van het DHMV en erosiemodellering |
Volume: | Relicta, Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen 4 |
Jaar van uitgave: | 2009 |
Uitgever: | VIOE |
Korte inhoud: | An analysis of the morphology and preservation of a part of the Roman Aqueduct of Tongeren (prov. of Limburg) using Lidar measurements and erosion modelling. Between 2000 and 2004 the Flemish government ordered the creation of the so-called ‘DTM-Flanders’, mainly to support Flanders flood prevention policy. The DTM, based on lidar data, is available for the whole of Flanders, with a resolution of one measure point per 20 m². This article discusses the use of this instrument and a number of derivative products (water-, tillageand combined erosion models, flow accumulation modelling), combined with other geodata (aerial photographs, soil map) and earlier archaeological observations, for the evaluation of the preservation of the Roman aqueduct of Tongeren. |
Bron: | Meylemans E. 2009: "Analyse van de morfologie en bewaringstoestand van een deel van het Romeinse aquaduct van Tongeren (prov. Limburg) met gebruik van het DHMV en erosiemodellering", in: Relicta, Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen, volume 4, pp. 81-98, Brussel. ISSN 1783-6425 |
Uri: | https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/227 |
DOI: | https://doi.org/10.55465/YWCI9242 |
Bestand: | https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/RELT/4/RELT004-003.pdf ( 4.72MB ) |
Gerelateerd bestand: |
|
Bibliotheek: | Exemplaar aanwezig in catalogus VIOE bibliotheek |
Met onderstaand formulier kan je zoeken in ons archief. Voor meer uitleg over zoeken klik je hier.
Je kunt ook bladeren in de beschikbare publicaties.