Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.
Auteur: | Missiaen, Tine. |
---|---|
Titel: | The potential of seismic imaging in marine archaeological site investigations |
Volume: | Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen 6 |
Jaar van uitgave: | 2010 |
Uitgever: | VIOE |
Korte inhoud: | Seismische beeldvormingstechnieken worden de laatste jaren met groeiend succes toegepast in marien archeologisch onderzoek, onder andere voor scheepswrakken en bedolven paleolandschappen. Vreemd genoeg werd hieraan in België tot nu toe bijna geen aandacht besteed. Een eerste voorzichtige stap werd gezet met twee verkennende surveys voor de kust van Raversijde en bij een scheepswrak op de Buiten Ratel zandbank. Aan de hand van deze twee voorbeelden én een eerdere studie van een begraven houten scheepswrak in de Waddenzee (Nederland) wordt het potentieel van marien seismische metingen voor archeologische studies geïllustreerd. |
Bron: | Missiaen T. 2010: 'The potential of seismic imaging in marine archaeological site investigations', in: Relicta, Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen, volume 6, pp. 219-236, Brussel. ISSN 1783-6425 |
Uri: | https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/246 |
DOI: | https://doi.org/10.55465/EAIE7018 |
Bestand: | https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/RELT/6/RELT006-007.pdf ( 2.69MB ) |
Gerelateerd bestand: |
|
Bibliotheek: | Exemplaar aanwezig in catalogus VIOE bibliotheek |
Met onderstaand formulier kan je zoeken in ons archief. Voor meer uitleg over zoeken klik je hier.
Je kunt ook bladeren in de beschikbare publicaties.