Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.
Auteur: | Jansen, Isabelle; Meylemans, Erwin; Demerre, Ine; Verbeelen, Giel; Martens, Marleen; Couck, Lieselotte; Gerçek, Sevgi; Fillet, Rone. |
---|---|
Titel: | Kenniswinst van één jaar metaaldetectievondstmeldingen. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019 |
Volume: | Kenniswinst van één jaar metaaldetectievondstmeldingen. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019 |
Jaar van uitgave: | 2020 |
Uitgever: | Onroerend Erfgoed |
Korte inhoud: | In april 2016 trad het luik metaaldetectie van het Onroerenderfgoeddecreet in werking. Op 1 april 2018 werd in functie hiervan een nieuwe meldingsapplicatie in gebruik genomen. Dit rapport biedt een eerste analyse van de metaaldetectiemeldingen van het eerste jaar van gebruik van deze applicatie, dus van 1 april 2018 tot 31 maart 2019. Dit overzicht kan als ijkwaarde dienen voor gelijkaardige analyses in de toekomst. We illustreren daarbij op welke manier we deze gegevens verwerken in de Centrale Archeologische Inventaris en illustreren aan de hand van de vondsten uit de Romeinse periode tot welke ‘kenniswinst’ de metaaldetectievondstmeldingen kunnen leiden. |
Bron: | Jansen I., Meylemans E., Demerre I., Verbeelen G., Martens M., Couck L., Gerçek S. & Fillet R. 2020: Kenniswinst van één jaar metaaldetectievondstmeldingen. 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 153 ISSN 1371-4678 |
Uri: | https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/5450 |
DOI: | https://doi.org/10.55465/AUIT2323 |
Bestand: | https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/153/OAOE153-001.pdf ( 2.05MB ) |
Gerelateerd bestand: |
|
Bibliotheek: | Exemplaar aanwezig in catalogus VIOE bibliotheek |
Met onderstaand formulier kan je zoeken in ons archief. Voor meer uitleg over zoeken klik je hier.
Je kunt ook bladeren in de beschikbare publicaties.