Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.
Auteur: | Verboven, Hilde; Bastiaens, Jan. |
---|---|
Titel: | Werken met de signaalkaart van de open en gesloten landschappen |
Volume: | Werken met de signaalkaart van de open en gesloten landschappen |
Jaar van uitgave: | 2024 |
Uitgever: | Onroerend Erfgoed |
Korte inhoud: | Deze kaart stelt de evolutie van de openheid of geslotenheid van het landschap in Vlaanderen voor, vertrekkende vanaf het landschapsbeeld ten tijde van de Ferrariskaart uit het einde van de 18de eeuw. We blikken dus vooruit in de tijd, vanaf het einde van de 18de eeuw, via de 19de eeuw met de "topo1873" tot in de 20ste eeuw met de "topo 1969". Samen overspannen deze drie topografische kaarten een periode van 200 jaar, met tussenpozen van een eeuw. Een heel pallet aan kleuren geeft de kaart haar typische uitzicht. We kozen voor een legende in kleurengroepen. Legende-eenheden met een gemeenschappelijke uitgangssituatie, bevinden zich in eenzelfde kleurengroep. Binnen deze kleurengroep stellen verschillende tinten een diversiteit aan evoluties voor. |
Bron: | Verboven H., Bastiaens J. 2024: Werken met de signaalkaart van de open en gesloten landschappen, Handleiding agentschap Onroerend Erfgoed 32 ISSN 2565-7003 |
Uri: | https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/6817 |
DOI: | https://doi.org/10.55465/THDX1845 |
Bestand: | https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/32/HAOE032-001.pdf ( 66.62MB ) |
Gerelateerd bestand: |
|
Bibliotheek: | Exemplaar aanwezig in catalogus VIOE bibliotheek |
Met onderstaand formulier kan je zoeken in ons archief. Voor meer uitleg over zoeken klik je hier.
Je kunt ook bladeren in de beschikbare publicaties.