Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.
Auteur: | Creemers, Guido; Meylemans, Erwin; Paesen, Joyce; De Bie, Marc. |
---|---|
Titel: | Laseraltimetrie en de kartering van Celtic Fields in de Belgische Kempen: mogelijkheden en toekomstperspectieven |
Volume: | Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen 7 |
Jaar van uitgave: | 2011 |
Uitgever: | VIOE |
Korte inhoud: | In dit artikel worden de mogelijkheden onderzocht van het gebruik van laseraltimetrische opnames, meer bepaald het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHMV), voor de kartering van zogenaamde Celtic Fields in de Belgische Kempen. Op initiatief van het Gallo-Romeins Museum in Tongeren werd een eerste analyse uitgevoerd in het kader van een masterproef aan de VUB, met gebruik van het ‘standaard’ gefilterde DHMV. Het toonde duidelijk het grote potentieel aan van dit instrument voor de detectie van Celtic Fields in bosgebieden. Geïnspireerd door dit resultaat werd een meer gedetailleerde analyse uitgevoerd aan de hand van het ongefilterde brondatabestand van het DHMV, waarvan de resolutie ongeveer 5 maal hoger is. De analyses en visualisaties van beide datasets werden uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE). Het hier besproken studiegebied is de regio van het Kempisch Plateau en het hierbij aansluitend gebied ten noorden (Bocholt-Kaulille, Overpelt, Lommel, Neerpelt & Peer). Binnen deze regio werden enkele zoekzones geselecteerd op basis van enerzijds al gekende Celtic Fields, en anderzijds de mogelijkheden van deze zones om goed bewaarde Celtic Fields te bevatten. Wat dit laatste betreft werd gezocht naar historisch stabiele bosgebieden. Deze bijdrage bespreekt de resultaten van deze analyse voor drie Celtic Field-complexen: Ophovener- Muisvennerheide, Kolisbos en Lindelse Heide/Holven. We vergelijken hierbij telkens de resultaten van de DHM-analyses met de gekende archeologische gegevens en met sporen zichtbaar op luchtfoto’s. Eerst wordt een korte stand van zaken gegeven van het onderzoek naar Celtic Fields in Noordwest-Europa en in Vlaanderen. Daarna volgt een overzicht van de huidige inzichten in de ontstaansontwikkeling, chronologie en morfologie van Celtic Field-complexen, vooral aan de hand van onderzoek uit buurlanden. Vervolgens wordt kort het gebruik van laseraltimetrie bij het archeologisch prospectieonderzoek toegelicht, en dit binnen de internationale context en in Vlaanderen. Tegen deze achtergrond worden verder de doelstellingen, methodologie en resultaten van het gevoerde onderzoek gepresenteerd. |
Bron: | Creemers G., Meylemans E., Paesen J. & De Bie M. 2011: 'Laseraltimetrie en de kartering van Celtic Fields in de Belgische Kempen: mogelijkheden en toekomstperspectieven', in: Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen, volume 7, pp. 11-36, Brussel. ISSN 1783-6425 |
Uri: | https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/248 |
DOI: | https://doi.org/10.55465/JWJI4435 |
Bestand: | https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/RELT/7/RELT007-001.pdf ( 4.43MB ) |
Gerelateerd bestand: |
|
Bibliotheek: | Exemplaar aanwezig in catalogus VIOE bibliotheek |
Met onderstaand formulier kan je zoeken in ons archief. Voor meer uitleg over zoeken klik je hier.
Je kunt ook bladeren in de beschikbare publicaties.