Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.
Auteur: | Verhoeven M.P.F.. |
---|---|
Titel: | Studieopdracht naar een archeologische evaluatie van het plateau van Caestert (Riemst, provincie Limburg) |
Volume: | Studieopdracht naar een archeologische evaluatie van het plateau van Caestert (Riemst, Provincie Limburg) |
Jaar van uitgave: | 2008 |
Uitgever: | RAAP |
Korte inhoud: | In het voorjaar en de zomer van 2008 voerde RAAP een waarderend bureau- en veldonderzoek uit op het plateau van Caestert nabij Kanne in de gemeente Riemst (provincie Limburg in België). Dit plateau, spectaculair gelegen op een hoge landtong tussen de Maas in het oosten en het Albertkanaal in het westen, was reeds in gebruik in het middenpaleolithicum, maar is archeologisch vooral bekend vanwege de grote hoogteversterking uit de Late IJzertijd-Romeinse tijd (ca. 250-31 voor Chr.) die in de jaren ’70 reeds werd onderzocht en nu opnieuw geëvalueerd is. Dit rapport presenteert eerst de landschappelijke context (topografie, geologie, bodem en natuur) en de ruimere archeologische context van de Late IJzertijd, Vroeg Romeinse tijd, hoogteversterkingen en oppida en de archeologie rondom het plateau van Caestert. De circa 20 ha grote versterking lag zeer strategisch op een hoge landrug tussen de Jeker en de Maas. Het verdedigingssysteem bestond uit grachten en wallen in het noorden en zuiden en een enorm talud met daarop een wal in het westen. De ongeveer 60 m hoge steilrand langs de Maas in het oosten was een natuurlijke grens. De wal in het noorden is afgebroken, waarschijnlijk in de Middeleeuwen. De versterking was toegankelijk vanuit nauwe doorgangen (door wallen) in het zuiden, noordwesten en mogelijk het noorden. De ingang in het zuiden wordt gekenmerkt door een rij palen aan de westkant. Een aanvankelijke datering van 57 voor Chr. deed vermoeden dat de versterking te identificeren was met Atuatuca, vermeld in Caesar’s Commentarii de bello Gallico als een vesting van de Keltische stam van de Eburonen. Een herdatering van hout leverde echter een latere datum (31 voor Chr.) op, zodat de identificatie van de versterking als Atuatuca onzeker is. Het onderzoek bracht (opnieuw) sporen en relicten van deze versterking in kaart en besluit dat de site op basis van zeldzaamheid, representativiteit, wetenschappelijk potentieel en archeologische/landschappelijke context zeker de status van archeologisch monument verdient. Vanwege de mogelijke aanwezigheid van andere archeologische resten wordt aanbevolen om niet alleen de versterking, maar het hele plateau van Caestert archeologisch te beschermen. Het rapport eindigt met een aantal aanbevelingen met betrekking tot beheer, ontsluiting en toekomstig onderzoek. |
Bron: | Verhoeven M.P.F. 2008: Studieopdracht naar een archeologische evaluatie van het plateau van Caestert (Riemst, Provincie Limburg). RAAP-rapport 1769. RAAP, Weert, 166 pp. ISSN: 0925-6229 2008/033 |
Uri: | https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/327 |
Bestand: | https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/STUA/3/STUA003-001.pdf ( 3.5MB ) |
Gerelateerd bestand: |
|
Bibliotheek: | Exemplaar aanwezig in catalogus VIOE bibliotheek |
Met onderstaand formulier kan je zoeken in ons archief. Voor meer uitleg over zoeken klik je hier.
Je kunt ook bladeren in de beschikbare publicaties.