Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.
Auteur: | Buts H.; Laeremans J.. |
---|---|
Titel: | Landbouweffectrapport Romeins Aquaduct Tongeren (Tongeren, provincie Limburg) |
Volume: | Landbouweffectrapport Romeins Aquaduct Tongeren (Tongeren, provincie Limburg) |
Jaar van uitgave: | 2008 |
Uitgever: | Vlaamse Landmaatschappij Limburg |
Korte inhoud: | Het Romeins aquaduct in Tongeren is een uniek monument. Een gedeelte van het aquaduct (het deel op de Beukenberg) is al langer beschermd. Ten tijde van deze studie was er eveneens een beschermingsdossier in opmaak om ook een ander gedeelte te beschermen als archeologisch monument. De restanten van het aquaduct worden immers aangetast door bodemerosie, vooral veroorzaakt door de intensieve landbouw in het gebied. Het beschermingsdossier op zich zou weinig beperkingen opleggen aan de landbouw. Het doel van deze studie was dan ook enerzijds om dit dossier te onderbouwen, maar ook en vooral om te kijken of er een draagvlak aanwezig is om verder te gaan dan een bescherming die louter op papier bestaat. Binnen de perimeter van het aquaduct bevinden er zich 20,25ha landbouwgronden, die deel uitmaken van 38 percelen en in gebruik zijn bij 20 gebruikers. Het gaat om een erg waardevol landbouwgebied, vooral door de goede perceelsstructuren (een gevolg van ruilverkaveling Widooie), de algemene bemestingsnormen en de vruchtbare leemgronden. Het grondgebruik bestaat hoofdzakelijk uit akkerbouw, met in mindere mate fruitteelt en grove groenteteelt. Grasland komt slechts in zeer beperkte mate voor. De landbouwbedrijven met gronden in het gebied zijn in hoofdzaak akkerbouw- en vleesveebedrijven, met ook enkele fruittelers en varkenshouders. De meeste bedrijven zijn vrij grote, dynamische ondernemingen, al zitten er ook een paar hobbybedrijven tussen. De landbouwers zijn overwegend nog vrij jong of hebben opvolgers voor hun bedrijf. Slechts twee of drie bedrijven kunnen als uitbollend worden beschouwd. Deze factoren samen maken het moeilijk om maatregelen te nemen om het aquaduct te beschermen. De landbouwers zelf zijn overwegend ook vrij sceptisch en zien vaak het nut er niet van in. Voor de bescherming van het aquaduct zou het ideale scenario zijn dat de overheid de gronden binnen de perimeter zou kunnen verwerven en dat de percelen onder grasland zouden worden gelegd. Dit lijkt op dit moment echter weinig realistisch. Immers is er slechts één bedrijf op vrij korte termijn bereid om zijn gronden te verkopen. Nog enkele bedrijven zijn eventueel bereid om hun gronden in het gebied te ruilen tegen andere gronden in de omgeving, al dan niet via een lokale grondenbank. Hierbij blijft echter het probleem dat eerst in de omgeving grond verworven moet kunnen worden alvorens men kan ruilen. Bovendien hebben deze bedrijven de betrokken gronden meestal alleen maar in pacht en niet in eigendom, wat de ruilmogelijkheden sterk beperkt. Het inzetten van beheersovereenkomsten om de achteruitgang van het aquaduct tegen te gaan biedt allicht meer mogelijkheden. Vooral de beheersovereenkomsten erosiebestrijding zijn mogelijk interessant. Verschillende landbouwers bleken geïnteresseerd om hierin mee te stappen. Een gerichte inzet van deze beheersovereenkomsten, geconcentreerd op het gebied, zou mogelijk de verdere achteruitgang van het aquaduct kunnen afremmen. Toch zal men er rekening mee moeten houden dat de effectieve bescherming van het aquaduct een werk van lange adem zal zijn. |
Bron: | Buts H., Laeremans J. 2008: Landbouweffectrapport Romeins Aquaduct Tongeren. Vlaamse Landmaatschappij Limburg, Hasselt, 44 pp. |
Uri: | https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/328 |
Bestand: | https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/STUA/2/STUA002-001.pdf ( 2.1MB ) |
Gerelateerd bestand: |
|
Bibliotheek: | Geen exemplaar aanwezig in catalogus VIOE-bibliotheek |
Met onderstaand formulier kan je zoeken in ons archief. Voor meer uitleg over zoeken klik je hier.
Je kunt ook bladeren in de beschikbare publicaties.